uo:zapisnik_skupscine_2007_obdelano
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| uo:zapisnik_skupscine_2007_obdelano [2007/06/26 00:01] – bostjanj | uo:zapisnik_skupscine_2007_obdelano [2007/06/27 10:23] (current) – lynx | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Ob 15:20 se skupščina začne in predsednik Miha Tomšič predstavi | Ob 15:20 se skupščina začne in predsednik Miha Tomšič predstavi | ||
| + | |||
| =====dnevni red: ====== | =====dnevni red: ====== | ||
| Line 28: | Line 29: | ||
| ^ **VZDRŽAN** | 1 | | ^ **VZDRŽAN** | 1 | | ||
| - | Predlog je sprejet. | + | Predlog je bil sprejet. |
| =====Izvolitev zapisnikarja in overoviteljev===== | =====Izvolitev zapisnikarja in overoviteljev===== | ||
| Line 40: | Line 42: | ||
| ^ **VZDRŽAN** | 1 | | ^ **VZDRŽAN** | 1 | | ||
| - | Predlog je sprejet. | + | Predlog je bil sprejet. |
| =====Sprejem novih članov====== | =====Sprejem novih članov====== | ||
| Line 65: | Line 67: | ||
| 3. svet skupin | 3. svet skupin | ||
| - zapisnik je na wikiju | - zapisnik je na wikiju | ||
| - | 4. slovenizacijski dogodek | + | 4. slovenizacijski dogodek |
| - 21. aprila | - 21. aprila | ||
| - povezovanje skupin, ki slovenijo | - povezovanje skupin, ki slovenijo | ||
| Line 72: | Line 74: | ||
| - Spletni mojster | - Spletni mojster | ||
| Lugos organizira POT-e | Lugos organizira POT-e | ||
| - | - Mikka in Andraž | + | - Miha Tomšič |
| - Nujno rabi predavatelje | - Nujno rabi predavatelje | ||
| - Odločitev o nadaljevanju bo znana poleti | - Odločitev o nadaljevanju bo znana poleti | ||
| Line 78: | Line 80: | ||
| - Manjkajo ljudje, ki pišejo vsebino (išče se web team) | - Manjkajo ljudje, ki pišejo vsebino (išče se web team) | ||
| - Plone je zakon | - Plone je zakon | ||
| - | - Manjkajo dogodki izven lugosa | + | - Manjkajo dogodki izven Lugos-a |
| - | - Popravit zgodovino društva | + | - Popravit zgodovino društva |
| - Zapisniki UO, reportaže | - Zapisniki UO, reportaže | ||
| Line 86: | Line 88: | ||
| - Tekmovanja (Aleš Košir) | - Tekmovanja (Aleš Košir) | ||
| - | - Zotka je postavila | + | - Zotka je postavila |
| - Promocija unix-a nekako šepa. | - Promocija unix-a nekako šepa. | ||
| Line 119: | Line 121: | ||
| Poročilo je bilo sprejeto. | Poročilo je bilo sprejeto. | ||
| + | |||
| =====Finančno poročilo za leto 2006===== | =====Finančno poročilo za leto 2006===== | ||
| Line 124: | Line 127: | ||
| - promet v dobro 5.854.638, | - promet v dobro 5.854.638, | ||
| - nadomestila banka 34.153, | - nadomestila banka 34.153, | ||
| - | - GNOME/Potle | + | - GNOME/Pootle |
| - 2.255.676, | - 2.255.676, | ||
| - Pingo priliv 1.600.000, | - Pingo priliv 1.600.000, | ||
| Line 140: | Line 143: | ||
| Poročilo je bilo sprejeto. | Poročilo je bilo sprejeto. | ||
| + | |||
| =====Poročilo nadzornega odbora za leto 2006===== | =====Poročilo nadzornega odbora za leto 2006===== | ||
| - | - NO ugotavlja, da se nadzorni odbor v letu 2006 ni | + | - NO ugotavlja, da se nadzorni odbor v letu 2006 ni sestal v polnem številu in ni izvolil predsednika. |
| - | sestal v polnem številu in ni izvolil predsednika. | + | |
| - NO ugotavlja, da je NO sodeloval na večini sej upravnega odbora. Ugotavljamo, | - NO ugotavlja, da je NO sodeloval na večini sej upravnega odbora. Ugotavljamo, | ||
| - NO podaja pozitivno mnenje s pridržkom o finančnem poročilu | - NO podaja pozitivno mnenje s pridržkom o finančnem poročilu | ||
| Line 179: | Line 182: | ||
| Za blagajnika društva je bil izvoljen Jaka Kranjc. | Za blagajnika društva je bil izvoljen Jaka Kranjc. | ||
| + | |||
| =====Sprememba naslova društva in sprememba statuta===== | =====Sprememba naslova društva in sprememba statuta===== | ||
| - | Predlagan | + | Predlagan |
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| Line 238: | Line 242: | ||
| Progarm dela je bil sprejet. | Progarm dela je bil sprejet. | ||
| + | |||
| =====Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2007 / 2008 ===== | =====Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2007 / 2008 ===== | ||
| Line 248: | Line 253: | ||
| ^ **VZDRŽAN** | 6 | | ^ **VZDRŽAN** | 6 | | ||
| - | Financni | + | Finančni |
| =====Razno===== | =====Razno===== | ||
uo/zapisnik_skupscine_2007_obdelano.1182816119.txt.gz · Last modified: (external edit)
