uo:zapisnik_skupscine_2007_obdelano
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| uo:zapisnik_skupscine_2007_obdelano [2007/06/25 23:18] – bostjanj | uo:zapisnik_skupscine_2007_obdelano [2007/06/27 10:23] (current) – lynx | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Skupščina ob 15:00 ni bila sklepčna zato je začetek skupščine prestavljen za 15 minut, kakor določa statut. | Skupščina ob 15:00 ni bila sklepčna zato je začetek skupščine prestavljen za 15 minut, kakor določa statut. | ||
| - | Ob 15:20 se skupščina začne in predsednik Miha Tomšič predstavi dnevni red: | + | Ob 15:20 se skupščina začne in predsednik Miha Tomšič predstavi |
| + | |||
| + | |||
| + | =====dnevni red: ====== | ||
| - sprejetje dnevnega reda skupščine, | - sprejetje dnevnega reda skupščine, | ||
| - izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev, | - izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev, | ||
| Line 14: | Line 17: | ||
| - obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2006, | - obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2006, | ||
| - kadrovske zamenjave, | - kadrovske zamenjave, | ||
| - | - sprememba naslova društva in sprememba | + | - sprememba naslova društva in sprememba |
| - obravnava in sprejem programa dela za leto 2007 / 2008, | - obravnava in sprejem programa dela za leto 2007 / 2008, | ||
| - obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2007 / 2008, | - obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2007 / 2008, | ||
| Line 26: | Line 29: | ||
| ^ **VZDRŽAN** | 1 | | ^ **VZDRŽAN** | 1 | | ||
| - | Predlog je sprejet. | + | Predlog je bil sprejet. |
| - | 2. Izvolitev zapisnikarja in overoviteljev | + | |
| + | =====Izvolitev zapisnikarja in overoviteljev===== | ||
| Za zapisnikarja je predlagan Jure Koren, overovitelja pa Andraž Sraka in Boštjan Janežič | Za zapisnikarja je predlagan Jure Koren, overovitelja pa Andraž Sraka in Boštjan Janežič | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 10 članov | ||
| - | Za 9 | ||
| - | Proti 0 | ||
| - | Vzdržan 1 | ||
| - | Predlog je sprejet. | ||
| - | 3. Sprejem novih članov | + | ^ **PRISOTNI** | 10 | |
| + | ^ **ZA** | 9 | | ||
| + | ^ **PROTI** | 0 | | ||
| + | ^ **VZDRŽAN** | 1 | | ||
| + | |||
| + | Predlog je bil sprejet. | ||
| + | |||
| + | =====Sprejem novih članov====== | ||
| Pravilno izpolnjeno prijavnico sta oddala Jaka Kranjc in Jure Repinc. | Pravilno izpolnjeno prijavnico sta oddala Jaka Kranjc in Jure Repinc. | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 10 članov | + | |
| - | Za 9 | + | ^ **PRISOTNI** | 10 | |
| - | Proti 0 | + | ^ **ZA** | 9 | |
| - | Vzdržan 1 | + | ^ **PROTI** | 0 | |
| + | ^ **VZDRŽAN** | 1 | | ||
| Nova člana sta postala Jaka Kranjc in Jure Repinc. | Nova člana sta postala Jaka Kranjc in Jure Repinc. | ||
| - | 4. Poročila komisij in delovnih skupin | + | =====Poročila komisij in delovnih skupin===== |
| - Slovenizatorji (Andrej Vernekar) | - Slovenizatorji (Andrej Vernekar) | ||
| 1. obstoječi projekti | 1. obstoječi projekti | ||
| Line 59: | Line 67: | ||
| 3. svet skupin | 3. svet skupin | ||
| - zapisnik je na wikiju | - zapisnik je na wikiju | ||
| - | 4. slovenizacijski dogodek | + | 4. slovenizacijski dogodek |
| - 21. aprila | - 21. aprila | ||
| - povezovanje skupin, ki slovenijo | - povezovanje skupin, ki slovenijo | ||
| Line 66: | Line 74: | ||
| - Spletni mojster | - Spletni mojster | ||
| Lugos organizira POT-e | Lugos organizira POT-e | ||
| - | - Mikka in Andraž | + | - Miha Tomšič |
| - Nujno rabi predavatelje | - Nujno rabi predavatelje | ||
| - Odločitev o nadaljevanju bo znana poleti | - Odločitev o nadaljevanju bo znana poleti | ||
| Line 72: | Line 80: | ||
| - Manjkajo ljudje, ki pišejo vsebino (išče se web team) | - Manjkajo ljudje, ki pišejo vsebino (išče se web team) | ||
| - Plone je zakon | - Plone je zakon | ||
| - | - Manjkajo dogodki izven lugosa | + | - Manjkajo dogodki izven Lugos-a |
| - | - Popravit zgodovino društva | + | - Popravit zgodovino društva |
| - Zapisniki UO, reportaže | - Zapisniki UO, reportaže | ||
| Line 80: | Line 88: | ||
| - Tekmovanja (Aleš Košir) | - Tekmovanja (Aleš Košir) | ||
| - | - Zotka je postavila | + | - Zotka je postavila |
| - Promocija unix-a nekako šepa. | - Promocija unix-a nekako šepa. | ||
| Line 88: | Line 96: | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 12 članov | ||
| - | Za 9 | ||
| - | Proti 1 | ||
| - | Vzdržan 2 | ||
| - | Poročila so bila sprejeta. | ||
| - | 5. Poročilo upravnega odbora | + | ^ **PRISOTNI** | 12 | |
| - | - Lansko leto je bilo nekaj sestankov, na voljo je nekaj zapisnikov | + | ^ **ZA** | 9 | |
| - | - UO je servisiral | + | ^ **PROTI** | 1 | |
| - | - POT | + | ^ **VZDRŽAN** | 2 | |
| - | - Web | + | |
| - | - Razpisi (prijava | + | Poročila komisij in delovnih skupin so bila sprejeta. |
| - | - UO se obvezuje, da bo objavil | + | |
| + | =====Poročilo upravnega odbora===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | - UO je servisiral | ||
| + | - POT | ||
| + | - Web | ||
| + | - Razpisi (prijavili smo se na dva razpisa, GNOME/Potle je bil uspešen) | ||
| + | - UO se obvezuje, da bo objavil | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 12 članov | + | |
| - | Za 9 | + | ^ **PRISOTNI** | 12 | |
| - | Proti 1 | + | ^ **ZA** | 9 | |
| - | Vzdržan 2 | + | ^ **PROTI** | 1 | |
| + | ^ **VZDRŽAN** | 2 | | ||
| Poročilo je bilo sprejeto. | Poročilo je bilo sprejeto. | ||
| - | 6. Finančno poročilo za leto 2006 | + | |
| + | =====Finančno poročilo za leto 2006===== | ||
| - promet v breme 5.180.887, | - promet v breme 5.180.887, | ||
| - promet v dobro 5.854.638, | - promet v dobro 5.854.638, | ||
| - nadomestila banka 34.153, | - nadomestila banka 34.153, | ||
| - | - gnome/pootle | + | - GNOME/Pootle |
| - 2.255.676, | - 2.255.676, | ||
| - Pingo priliv 1.600.000, | - Pingo priliv 1.600.000, | ||
| - | - priliv | + | - priliv OOo konference 1.346.484, |
| - provizija tuje banke 150$ | - provizija tuje banke 150$ | ||
| - računovodstvo 162.000, | - računovodstvo 162.000, | ||
| Line 122: | Line 136: | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 12 članov | + | |
| - | Za 7 | + | ^ **PRISOTNI** | 12 | |
| - | Proti 0 | + | ^ **ZA** | 7 | |
| - | Vzdržan 5 | + | ^ **PROTI** | 0 | |
| + | ^ **VZDRŽAN** | 5 | | ||
| Poročilo je bilo sprejeto. | Poročilo je bilo sprejeto. | ||
| - | 7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2006 | ||
| - | - NO ugotavlja, da se nadzorni odbor v letu 2006 ni | + | =====Poročilo nadzornega odbora za leto 2006===== |
| - | sestal v polnem številu in ni izvolil predsednika. | + | |
| - | - NO ugotavlja, da je NO sodeloval na večini sej upravnega odbora. Ugotavljamo, | + | |
| - | - NO podaja pozitivno mnenje s pridržkom o finančnem poročilu | + | - NO ugotavlja, da je NO sodeloval na večini sej upravnega odbora. Ugotavljamo, |
| - | - NO ugotavlja, da UO ne objavlja zapisnikov sestankov dovolj redno. | + | - NO podaja pozitivno mnenje s pridržkom o finančnem poročilu |
| + | - NO ugotavlja, da UO ne objavlja zapisnikov sestankov dovolj redno. | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 13 članov | + | |
| - | Za 9 | + | ^ **PRISOTNI** | 13 | |
| - | Proti 1 | + | ^ **ZA** | 9 | |
| - | Vzdržan 3 | + | ^ **PROTI** | 1 | |
| + | ^ **VZDRŽAN** | 3 | | ||
| Poročilo je bilo sprejeto. | Poročilo je bilo sprejeto. | ||
| - | 8.Kadrovske zamenjave | + | =====Kadrovske zamenjave===== |
| - Odstop blagajnika Davida Klasinca | - Odstop blagajnika Davida Klasinca | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 12 članov | + | |
| - | Za 11 | + | ^ **PRISOTNI** | 12 | |
| - | Proti 1 | + | ^ **ZA** | 11 | |
| - | Vzdržan 0 | + | ^ **PROTI** | 1 | |
| + | ^ **VZDRŽAN** | 0 | | ||
| Odstop je bil sprejet. | Odstop je bil sprejet. | ||
| Skupščina društva je prejela kandidaturo Jake Kranjca za blagajnika. | Skupščina društva je prejela kandidaturo Jake Kranjca za blagajnika. | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 12 članov | + | |
| - | Za 9 | + | ^ **PRISOTNI** | 12 | |
| - | Proti 0 | + | ^ **ZA** | 9 | |
| - | Vzdržan 3 | + | ^ **PROTI** | 0 | |
| + | ^ **VZDRŽAN** | 3 | | ||
| Za blagajnika društva je bil izvoljen Jaka Kranjc. | Za blagajnika društva je bil izvoljen Jaka Kranjc. | ||
| - | 9. Sprememba naslova društva in sprememba statuta | ||
| - | Predlagan | + | =====Sprememba naslova društva in sprememba statuta===== |
| + | |||
| + | Predlagan | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 13 članov | + | |
| - | Za 11 | + | ^ **PRISOTNI** | 13 | |
| - | Proti | + | ^ **ZA** | 11 | |
| - | Vzdržan 2 | + | ^ **PROTI** | 0 | |
| + | ^ **VZDRŽAN** | 2 | | ||
| Predlog je bil sprejet. Novi naslov drušva se sedaj glasi: Ulica Goce Delčeva 45. | Predlog je bil sprejet. Novi naslov drušva se sedaj glasi: Ulica Goce Delčeva 45. | ||
| - | 10. obravnava | + | =====Obravnava |
| Društvo stremi k povezovanju Linux skupin | Društvo stremi k povezovanju Linux skupin | ||
| Projekt slovenjenja | Projekt slovenjenja | ||
| - | - združevanje slovenjenja | + | - združevanje slovenjenja |
| - imamo infrastrukturo, | - imamo infrastrukturo, | ||
| Pipini odprti termini | Pipini odprti termini | ||
| - | - manjkajo predavatelji | + | - manjkajo predavatelji |
| - | - lugos lahko pomaga tudi pri drugih dogodkih | + | |
| Spletna stran | Spletna stran | ||
| - | - odprte vsebine (kjer lahko mularija | + | - odprte vsebine (kjer lahko mladina |
| - | svoje strani in tako stran ni mrtva) | + | - wiki je platforma prihodnosti |
| - | - wiki je platforma prihodnosti | + | - spletno ekipo se privede na plone delavnico |
| - | novi lugos si želi hitrejšega generiranja | + | |
| - | vsebine | + | |
| - | - spletno ekipo se nasilno | + | |
| Administracija strežnika | Administracija strežnika | ||
| - | - nadgradnja | + | - nadgradnja v enem mesecu |
| - | - v enem mesecu | + | |
| Sodelovanje na odprtokodnih razpisih | Sodelovanje na odprtokodnih razpisih | ||
| - | - se prijavimo sami ali pa se v okviru nas prijavi še kdo drug | + | - se prijavimo sami ali pa se v okviru nas prijavi še kdo drug |
| - | - ne vemo še, kakšni razpisi bodo | + | - ne vemo še, kakšni razpisi bodo |
| Sodelovanje s klubom tolminskih študentov (sajeta): | Sodelovanje s klubom tolminskih študentov (sajeta): | ||
| - | - predavanja iz odprte kode | + | - predavanja iz odprte kode |
| - | - srečanje vseh odprtokodnih skupin? | + | - srečanje vseh odprtokodnih skupin? |
| Z LUGTS in ŠOUP bi v kopru organizirali skupni dogodek | Z LUGTS in ŠOUP bi v kopru organizirali skupni dogodek | ||
| - | - potrebujemo človeka za koordinacijo | + | - potrebujemo človeka za koordinacijo |
| Potrebujemo forum (zaradi generacijskega preskoka) | Potrebujemo forum (zaradi generacijskega preskoka) | ||
| - | - ne vemo kateri oz. kakšen forum | + | - ne vemo kateri oz. kakšen forum |
| Kiblix tudi letos bo. | Kiblix tudi letos bo. | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 13 članov | + | |
| - | Za 10 | + | ^ **PRISOTNI** | 13 | |
| - | Proti 0 | + | ^ **ZA** | 10 | |
| - | Vzdržan 3 | + | ^ **PROTI** | 0 | |
| + | ^ **VZDRŽAN** | 3 | | ||
| + | |||
| Progarm dela je bil sprejet. | Progarm dela je bil sprejet. | ||
| - | 11. obravnava | + | |
| + | =====Obravnava | ||
| - opremo bomo kupovali skladno s potrebami razpisov. | - opremo bomo kupovali skladno s potrebami razpisov. | ||
| Glasovanje: | Glasovanje: | ||
| - | Prisotnih 13 članov | ||
| - | Za 7 | ||
| - | Proti 0 | ||
| - | Vzdržan 6 | ||
| - | Financni plan je bil sprejet. | ||
| - | 12. razno | + | ^ **PRISOTNI** | 12 | |
| + | ^ **ZA** | 7 | | ||
| + | ^ **PROTI** | 0 | | ||
| + | ^ **VZDRŽAN** | 6 | | ||
| + | |||
| + | Finančni plan je bil sprejet. | ||
| + | |||
| + | =====Razno===== | ||
| Pod točko razno nismo sprejeli nobenih odločitev. | Pod točko razno nismo sprejeli nobenih odločitev. | ||
| Line 235: | Line 262: | ||
| Zapisnikar: Jure Koren | Zapisnikar: Jure Koren | ||
| + | |||
| Overovitelja: | Overovitelja: | ||
| Ljubljana, 17.03.2007 | Ljubljana, 17.03.2007 | ||
| - | |||
| - | |||
uo/zapisnik_skupscine_2007_obdelano.1182813490.txt.gz · Last modified: (external edit)
