User Tools

Site Tools


uo:poslovanje

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
uo:poslovanje [2017/03/19 16:13] bostjanjuo:poslovanje [2017/03/19 16:18] (current) bostjanj
Line 1: Line 1:
 ====== Promet na Kiberpipa TRR (2016) ====== ====== Promet na Kiberpipa TRR (2016) ======
 |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje| |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
 +
 +
  
  
Line 12: Line 14:
 |01/2016|31.01.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | | |01/2016|31.01.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | |
 |01/2016|31.01.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | | |01/2016|31.01.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | |
-|01/2016|31.01.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | 3853,70 EUR |+|01/2016|31.01.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | 3.853,70 EUR |
 |02/2016|15.02.2016| 4,90 | | plačilo računa Čebelica | Refaktor d.o.o. | | | |02/2016|15.02.2016| 4,90 | | plačilo računa Čebelica | Refaktor d.o.o. | | |
-|02/2016|15.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3848,50 EUR |+|02/2016|15.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.848,50 EUR |
 |03/2016|29.02.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | | |03/2016|29.02.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | |
 |03/2016|29.02.2016| 267,75 | | predračun za dobavo hrane | Žiga Terpin s.p. | | | |03/2016|29.02.2016| 267,75 | | predračun za dobavo hrane | Žiga Terpin s.p. | | |
 |03/2016|29.02.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | | |03/2016|29.02.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | |
 |03/2016|29.02.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | | |03/2016|29.02.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | |
-|03/2016|29.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3575,88 EUR |+|03/2016|29.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.575,88 EUR | 
 +|04/2016|04.03.2016| 363,37 | | plačilo predračuna za hrano | Pizza dostava Novak d.o.o. | | | 
 +|04/2016|04.03.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.212,21 EUR |
  
 ====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ====== ====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ======
uo/poslovanje.1489939990.txt.gz · Last modified: by bostjanj