User Tools

Site Tools


uo:poslovanje

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
uo:poslovanje [2015/05/10 16:49] bostjanjuo:poslovanje [2017/03/19 16:18] (current) bostjanj
Line 1: Line 1:
 +====== Promet na Kiberpipa TRR (2016) ======
 +|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====== Promet na Lugos-ovem TRR (2016) ======
 +|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
 +|01/2016|31.01.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | |
 +|01/2016|31.01.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | |
 +|01/2016|31.01.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | 3.853,70 EUR |
 +|02/2016|15.02.2016| 4,90 | | plačilo računa Čebelica | Refaktor d.o.o. | | |
 +|02/2016|15.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.848,50 EUR |
 +|03/2016|29.02.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | |
 +|03/2016|29.02.2016| 267,75 | | predračun za dobavo hrane | Žiga Terpin s.p. | | |
 +|03/2016|29.02.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | |
 +|03/2016|29.02.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | |
 +|03/2016|29.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.575,88 EUR |
 +|04/2016|04.03.2016| 363,37 | | plačilo predračuna za hrano | Pizza dostava Novak d.o.o. | | |
 +|04/2016|04.03.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.212,21 EUR |
 +
 ====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ====== ====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ======
 |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje| |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
Line 89: Line 115:
 |31/2015|30.04.2015| 268,90 | | Lanco kompresorji d.o.o. | Duh časa | | | |31/2015|30.04.2015| 268,90 | | Lanco kompresorji d.o.o. | Duh časa | | |
 |31/2015|30.04.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 1.580,90 EUR | |31/2015|30.04.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 1.580,90 EUR |
 +|32/2015|08.05.2015| 1.433,50 | | BERLITZ SLOVENIJA D.O.O. | pravna angleščina - NVO | | |
 +|32/2015|08.05.2015| 44,10 | | Elektro energija d.o.o. | | | |
 +|32/2015|08.05.2015| 44,21 | | Elektro energija d.o.o. | | | |
 +|32/2015|08.05.2015| 0,90 | | provizija banke | | | 59,19 EUR |
 +
 +
 +
 +
  
 ====== Promet na Lugos-ovem TRR (2015) ====== ====== Promet na Lugos-ovem TRR (2015) ======
Line 117: Line 151:
 |15/2015|04.05.2015| 366,00 | | Zelda 747 | računovodstvo | | | |15/2015|04.05.2015| 366,00 | | Zelda 747 | računovodstvo | | |
 |15/2015|04.05.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 6.042,86 EUR | |15/2015|04.05.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 6.042,86 EUR |
 +
  
 ====== Promet na Kiberpipa TRR (2014) ====== ====== Promet na Kiberpipa TRR (2014) ======
Line 138: Line 173:
 |16/2014|08.05.2014| | 554,35 | Bitpay Limited | | | 2.691,86 EUR | |16/2014|08.05.2014| | 554,35 | Bitpay Limited | | | 2.691,86 EUR |
 |17/2014|13.05.2014| | 100,00 | GP Raca d.o.o. | | | 2.791,86 EUR | |17/2014|13.05.2014| | 100,00 | GP Raca d.o.o. | | | 2.791,86 EUR |
-|18/2014|14.05.2014| | 300,00 | FSFE | KP-20014-006 | | 3.091,86 EUR |+|18/2014|14.05.2014| | 300,00 | FSFE | KP-2014-006 | | 3.091,86 EUR |
 |19/2014|16.05.2014| | 40,00 | NiteoWeb d.o.o. | souporaba prostora | | 3.131,86 EUR | |19/2014|16.05.2014| | 40,00 | NiteoWeb d.o.o. | souporaba prostora | | 3.131,86 EUR |
 |20/2014|20.05.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | | |20/2014|20.05.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | |
uo/poslovanje.1431276541.txt.gz · Last modified: by bostjanj