User Tools

Site Tools


uo:poslovanje

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
uo:poslovanje [2015/05/10 10:19] bostjanjuo:poslovanje [2017/03/19 16:18] (current) bostjanj
Line 1: Line 1:
 +====== Promet na Kiberpipa TRR (2016) ======
 +|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====== Promet na Lugos-ovem TRR (2016) ======
 +|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
 +|01/2016|31.01.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | |
 +|01/2016|31.01.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | |
 +|01/2016|31.01.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | 3.853,70 EUR |
 +|02/2016|15.02.2016| 4,90 | | plačilo računa Čebelica | Refaktor d.o.o. | | |
 +|02/2016|15.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.848,50 EUR |
 +|03/2016|29.02.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | |
 +|03/2016|29.02.2016| 267,75 | | predračun za dobavo hrane | Žiga Terpin s.p. | | |
 +|03/2016|29.02.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | |
 +|03/2016|29.02.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | |
 +|03/2016|29.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.575,88 EUR |
 +|04/2016|04.03.2016| 363,37 | | plačilo predračuna za hrano | Pizza dostava Novak d.o.o. | | |
 +|04/2016|04.03.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.212,21 EUR |
 +
 ====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ====== ====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ======
 |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje| |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
Line 24: Line 50:
 |11/2015|05.02.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 5.677,34 EUR | |11/2015|05.02.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 5.677,34 EUR |
 |12/2015|06.02.2015| | 399,00 | Mimovrste d.o.o. | refundacija | | 6.042,86 EUR | |12/2015|06.02.2015| | 399,00 | Mimovrste d.o.o. | refundacija | | 6.042,86 EUR |
 +|13/2015|09.02.2015| 41,75 | | Telekom d.d. | | | |
 +|13/2015|09.02.2015| 44,13 | | Automatic servis | dobava kave za avtomat | | |
 +|13/2015|09.02.2015| 44,10 | | Elektro Energija | elektrika | | |
 +|13/2015|09.02.2015| 350,00 | | 42 d.o.o. | tisk gradiva za delavnico | | |
 +|13/2015|09.02.2015| 0,90 | | provizija banke | | | 5.595,46 EUR |
 +|14/2015|10.02.2015| 117,00 | | Špela Podgoršek | dodatki k plači (malica, prevoz) | | |
 +|14/2015|10.02.2015| 578,86 | | Špela Podgoršek | plača tekoči mesec | | |
 +|14/2015|10.02.2015| 57,40 | | davek | dohodnina | | |
 +|14/2015|10.02.2015| 1,63 | | davek | | | |
 +|14/2015|10.02.2015| 1,64 | | davek | | | |
 +|14/2015|10.02.2015| 199,02 | | davek | | | |
 +|14/2015|10.02.2015| 109,93 | | davek | | | |
 +|14/2015|10.02.2015| 621,60 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
 +|14/2015|10.02.2015| 2,40 | | provizija banke | | | 3.905,54 EUR |
 +|15/2015|19.02.2015| 100,00 | | Domen Kožar s.p. | nixos majice | | |
 +|15/2015|19.02.2015| 250,10 | | Japet d.o.o. | TK omara NVO | | |
 +|15/2015|19.02.2015| 406,00 | | Mimovrste | prenosnik | | |
 +|15/2015|19.02.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 3.148,84 EUR |
 +|16/2015|28.02.2015| 4,60 | | stroški TRR | | | 3.144,24 EUR |
 +|17/2015|02.03.2015| | 0,17 | pozitivne obresti | | | 3.144,24 EUR |
 +|18/2015|03.03.2015| 398,94 | | SGN d.o.o. | router in AP | | 3.144,24 EUR |
 +|18/2015|03.03.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 2.745,17 EUR |
 +|19/2015|05.03.2015| | 872,66 | Bitpay Limited | | | 3.617,83 EUR |
 +|20/2015|10.03.2015| 117,00 | | Špela Podgoršek | dodatki k plači (malica, prevoz) | | |
 +|20/2015|10.03.2015| 578,86 | | Špela Podgoršek | plača tekoči mesec | | |
 +|20/2015|10.03.2015| 57,40 | | davek | dohodnina | | |
 +|20/2015|10.03.2015| 1,63 | | davek | | | |
 +|20/2015|10.03.2015| 1,64 | | davek | | | |
 +|20/2015|10.03.2015| 199,02 | | davek | | | |
 +|20/2015|10.03.2015| 109,93 | | davek | | | |
 +|20/2015|10.03.2015| 2,10 | | provizija banke | | | 2.549,81 EUR |
 +|21/2015|11.03.2015| 600,00 | | 42 d.o.o. | izvedba DTP delavnice NVO | |  |
 +|21/2015|11.03.2015| 12,01 | | Matija Šuklje | vračilo založenih računov | | |
 +|21/2015|11.03.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 1.937,50 EUR |
 +|22/2015|13.03.2015| 41,31 | | Elektro energija d.o.o. | | | |
 +|22/2015|13.03.2015| 675,76 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
 +|22/2015|13.03.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 1.219,83 EUR |
 +|23/2015|18.03.2015| | 927,61 | Bitpay Limited | | | 2.147,44 EUR |
 +|24/2015|20.03.2015| 41,75 | | Telekom d.d. | | | |
 +|24/2015|20.03.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 2.105,39 EUR |
 +|25/2015|31.03.2015| | 0,09 | pozitivne obresti | | | |
 +|25/2015|31.03.2015| 4,60| | stroški TRR | | | 2.100,88 EUR |
 +|26/2015|09.04.2015| 549,00 | | Japet d.o.o. |  POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE SPLETNEGA PRETOKA NVO | | 1.551,88 EUR |
 +|27/2015|14.04.2015| 30,00 | | Vodenje projektov, Aleš Ogorevc s.p. | | | 1.551,88 EUR |
 +|28/2015|15.04.2015| 41,75 | | Telekom d.d. | | | |
 +|28/2015|15.04.2015| 44,13 | | Automatic servis d.o.o. | dobava kave za avtomat | | |
 +|28/2015|15.04.2015| 117,00 | | Špela Podgoršek | dodatki k plači (malica, prevoz) | | |
 +|28/2015|15.04.2015| 578,86 | | Špela Podgoršek | plača tekoči mesec | | |
 +|28/2015|15.04.2015| 680,79 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
 +|28/2015|15.04.2015| 1,50 | | provizija banke | | | 57,85 EUR |
 +|29/2015|17.04.2015| | 383,70 | Bitpay Limited | | | |
 +|29/2015|17.04.2015| 57,40 | | davek | dohodnina | | |
 +|29/2015|17.04.2015| 1,63 | | davek | | | |
 +|29/2015|17.04.2015| 1,64 | | davek | | | |
 +|29/2015|17.04.2015| 199,02 | | davek | | | |
 +|29/2015|17.04.2015| 109,93 | | davek | | | |
 +|29/2015|17.04.2015| 1,50 | | provizija banke | | | 69,99 EUR |
 +|30/2015|20.04.2015| | 2.234,67 | Zavod Inepa | | | |
 +|30/2015|20.04.2015| 202,91 | | BRITISH COUNCIL CROATIA | | | |
 +|30/2015|20.04.2015| 6,90 | | provizija banke | | | 2.094,85 EUR |
 +|31/2015|20.04.2015| | 0,03 | pozitivne obresti | | | |
 +|31/2015|30.04.2015| 268,90 | | Hartman d.o.o. | avdio NVO | | |
 +|31/2015|30.04.2015| 4,60 | | stroški TRR  | | | |
 +|31/2015|30.04.2015| 268,90 | | Lanco kompresorji d.o.o. | Duh časa | | |
 +|31/2015|30.04.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 1.580,90 EUR |
 +|32/2015|08.05.2015| 1.433,50 | | BERLITZ SLOVENIJA D.O.O. | pravna angleščina - NVO | | |
 +|32/2015|08.05.2015| 44,10 | | Elektro energija d.o.o. | | | |
 +|32/2015|08.05.2015| 44,21 | | Elektro energija d.o.o. | | | |
 +|32/2015|08.05.2015| 0,90 | | provizija banke | | | 59,19 EUR |
 +
 +
 +
 +
  
 ====== Promet na Lugos-ovem TRR (2015) ====== ====== Promet na Lugos-ovem TRR (2015) ======
Line 52: Line 151:
 |15/2015|04.05.2015| 366,00 | | Zelda 747 | računovodstvo | | | |15/2015|04.05.2015| 366,00 | | Zelda 747 | računovodstvo | | |
 |15/2015|04.05.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 6.042,86 EUR | |15/2015|04.05.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 6.042,86 EUR |
 +
  
 ====== Promet na Kiberpipa TRR (2014) ====== ====== Promet na Kiberpipa TRR (2014) ======
Line 73: Line 173:
 |16/2014|08.05.2014| | 554,35 | Bitpay Limited | | | 2.691,86 EUR | |16/2014|08.05.2014| | 554,35 | Bitpay Limited | | | 2.691,86 EUR |
 |17/2014|13.05.2014| | 100,00 | GP Raca d.o.o. | | | 2.791,86 EUR | |17/2014|13.05.2014| | 100,00 | GP Raca d.o.o. | | | 2.791,86 EUR |
-|18/2014|14.05.2014| | 300,00 | FSFE | KP-20014-006 | | 3.091,86 EUR |+|18/2014|14.05.2014| | 300,00 | FSFE | KP-2014-006 | | 3.091,86 EUR |
 |19/2014|16.05.2014| | 40,00 | NiteoWeb d.o.o. | souporaba prostora | | 3.131,86 EUR | |19/2014|16.05.2014| | 40,00 | NiteoWeb d.o.o. | souporaba prostora | | 3.131,86 EUR |
 |20/2014|20.05.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | | |20/2014|20.05.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | |
uo/poslovanje.1431253169.txt.gz · Last modified: by bostjanj