uo:poslovanje
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| uo:poslovanje [2015/05/10 09:20] – bostjanj | uo:poslovanje [2017/03/19 16:18] (current) – bostjanj | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Promet na Kiberpipa TRR (2016) ====== | ||
| + | |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Promet na Lugos-ovem TRR (2016) ====== | ||
| + | |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/ | ||
| + | |01/ | ||
| + | |01/ | ||
| + | |01/ | ||
| + | |02/ | ||
| + | |02/ | ||
| + | |03/ | ||
| + | |03/ | ||
| + | |03/ | ||
| + | |03/ | ||
| + | |03/ | ||
| + | |04/ | ||
| + | |04/ | ||
| + | |||
| ====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ====== | ====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ====== | ||
| |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/ | |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/ | ||
| Line 23: | Line 49: | ||
| |11/ | |11/ | ||
| |11/ | |11/ | ||
| + | |12/ | ||
| + | |13/ | ||
| + | |13/ | ||
| + | |13/ | ||
| + | |13/ | ||
| + | |13/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |15/ | ||
| + | |15/ | ||
| + | |15/ | ||
| + | |15/ | ||
| + | |16/ | ||
| + | |17/ | ||
| + | |18/ | ||
| + | |18/ | ||
| + | |19/ | ||
| + | |20/ | ||
| + | |20/ | ||
| + | |20/ | ||
| + | |20/ | ||
| + | |20/ | ||
| + | |20/ | ||
| + | |20/ | ||
| + | |20/ | ||
| + | |21/ | ||
| + | |21/ | ||
| + | |21/ | ||
| + | |22/ | ||
| + | |22/ | ||
| + | |22/ | ||
| + | |23/ | ||
| + | |24/ | ||
| + | |24/ | ||
| + | |25/ | ||
| + | |25/ | ||
| + | |26/ | ||
| + | |27/ | ||
| + | |28/ | ||
| + | |28/ | ||
| + | |28/ | ||
| + | |28/ | ||
| + | |28/ | ||
| + | |28/ | ||
| + | |29/ | ||
| + | |29/ | ||
| + | |29/ | ||
| + | |29/ | ||
| + | |29/ | ||
| + | |29/ | ||
| + | |29/ | ||
| + | |30/ | ||
| + | |30/ | ||
| + | |30/ | ||
| + | |31/ | ||
| + | |31/ | ||
| + | |31/ | ||
| + | |31/ | ||
| + | |31/ | ||
| + | |32/ | ||
| + | |32/ | ||
| + | |32/ | ||
| + | |32/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ====== Promet na Lugos-ovem TRR (2015) ====== | ====== Promet na Lugos-ovem TRR (2015) ====== | ||
| |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/ | |št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/ | ||
| - | |01/ | + | |01/2015|15.01.2015| 8,76 | | MNZ | SigenCA | | | |
| + | |01/ | ||
| + | |02/ | ||
| + | |02/2015|31.01.2015| 4,60 | | stroški TRR | | | 5.415,15 EUR | | ||
| + | |03/ | ||
| + | |03/ | ||
| + | |04/ | ||
| + | |05/ | ||
| + | |06/ | ||
| + | |06/ | ||
| + | |07/ | ||
| + | |07/ | ||
| + | |08/ | ||
| + | |08/ | ||
| + | |08/ | ||
| + | |09/ | ||
| + | |10/ | ||
| + | |10/ | ||
| + | |11/ | ||
| + | |12/ | ||
| + | |13/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |15/ | ||
| + | |15/ | ||
| Line 50: | Line 173: | ||
| |16/ | |16/ | ||
| |17/ | |17/ | ||
| - | |18/ | + | |18/ |
| |19/ | |19/ | ||
| |20/ | |20/ | ||
uo/poslovanje.1431249624.txt.gz · Last modified: by bostjanj
